ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩN-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2-4/05/2025

||||| ||||| |||||

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩN-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2-4/05/2025

/ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ / Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025 09:27
ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ/ΚΩΔ. ΓΓΑ 1η ΘΕΣΗ 2η ΘΕΣΗ 3η ΘΕΣΗ 
1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ _ ΝΩ17 10 6 3
2 ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜ ΑΓΩΓΗ_ΧΖ94 9 1 2
3 ΘΗΣΕΥΣ _ ΟΤ 32 8 2 1
4 ΠΥΞ ΛΑΞ_ΦΩ46 7 7 5
5 ΠΥΓΜΗ Ν_ΙΩΝΙΑΣ_ΦΦ65 5 2 7
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ _ΞΝ52 5 1 0
7 ΛΕΓΕΩΝΑ_ΦΦ54 4 2 2
8 ΝΕΑ ΦΛΟΓΑ _ΟΜ66 4 1 0
9 ΑΤΤΙΚΟΣ_ΝΔ45 3 3 0
10 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡ_ΦΥ55 3 2 5
11 ΜΑΧ ΚΙΒΩΤΟΣ_ΧΗ68 3 1 4
12 ΛΕΓΕΩΝΑ_ΦΦ54 3 1 1
13 ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤ _ ΧΕ34 2 5 1
14 ΑΡΤΕΜΙΔΑ_ΟΖ30 2 3 1
15 ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ_ΦΖ 83 2 1 2
16 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ_ΧΗ03  2 0 0
17 ΑΤΡΩΤΟΣ _ ΧΗ73 1 4 0
18 ΠΟΛΥΜΑΧΟΣ_ΦΣ74 1 2 0
19 ΧΕΙΡΩΝ_ΧΙ26 1 1 0
20 ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ_ΧΔ54 1 1 0
21 ΟΡΦΕΑΣ_ ΞΙ13 1 0 1
22 ΑΛΙΝΔΗΣΙΣ_ΧΣ13 0 0 3
23 ΙΩΝΑΣ_ΦΦ76 0 0 1
24 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΟΧ54 0 0 1

 

Συνημμένα αρχεία:

Please publish modules in offcanvas position.