ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 4-6/4/2025

||||| ||||| |||||

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 4-6/4/2025

/ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ / Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025 13:48
ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΚΩΔ. ΓΓΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 1η ΘΕΣΗ  2η ΘΕΣΗ 3η ΘΕΣΗ 
1 ΝΩ17 ΟΛΥΜΠΙΟΣ 17 11 17
2 ΟΧ54 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 11 2 6
3 ΟΖ30 ΑΡΤΕΜΙΔΑ  10 6

1

4 ΧΕ34 ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9 6 12
5 ΦΤ69 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 6 5 0
6 ΧΒ70 ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ 4 2 0
7 ΦΧ26 ΑΛΚΗ  4 1 8
8 ΟΤ32 ΘΗΣΕΥΣ 3 5 2
9 ΧΤ74 ΖΕΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 1 0
10 ΧΧ40 ΤΑΛΩΝ 3 0 0
11 ΦΖ83 ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ  2 5 4
12 ΟΧ63 ΓΙΝ ΓΙΑΝΓΚ 2 3 3
13 ΦΩ46 ΠΥΞ ΛΑΞ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2 2 6
14 ΞΥ29 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 2 3
15 ΝΔ45 ΑΤΤΙΚΟΣ 2 1 1
16 ΦΣ74 ΠΟΛΥΜΑΧΟΣ 2 1 0
17 ΧΔ54 ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ 2 1 0
18 ΦΧ93 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2 0 1
19 ΟΧ57 ΝΙΚΟΚΛΗΣ 1 5 2
20 ΟΧ58 ΥΠΕΡΤΕΛΕΑΤΟΝ 1 2 8
21 ΧΖ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 2 4
22 ΞΝ52 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1 1 1
23 ΦΩ03 ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 0 1
24 ΦΦ76 ΙΩΝΑΣ 1 0 1
25 ΧΗ68 ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ 1 0 0
26 ΟΠ77 ΚΕΡΙΤΗΣ 0 1 4
27 ΞΙ13 ΟΡΦΕΑΣ 0 1 2
28 ΧΙ26 ΧΕΙΡΩΝ 0 1 0
29 ΧΝ36 ΑΘΗΝΑ 0 0 0
30 ΧΟ15 ΛΕΣΒΟΥ 0 0 0

 

Συνημμένα αρχεία:

Please publish modules in offcanvas position.