ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ |
||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
1 | ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | OX57 |
2 | ΚΩΤΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | |
3 | ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΗΡΩ - ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΙΡΙΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
3 | ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ ΑΥΤΉ | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 | |
1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ 15-17 | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΑ41 |
2 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
3 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΜΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΤ69 | |
3 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΛΑΓΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΟΜΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 15-17 | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΑ41 |
2 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΤ69 | |
3 | ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
3 | ΣΚΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΙΡΙΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
1 | ΚΑΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΛΙΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 |
2 | ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΚΟΜΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΑ41 | |
3 | ΖΗΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
1 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 18-20 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
2 | ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
1 | ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 18-20 | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΑ41 |
2 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΠΣ ΕΛΠΙΔΑ | ΦΝ64 | |
1 | ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ - ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
1 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
2 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 21+ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 |
2 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ |
||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
1 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||
ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
2 | ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
ΑΔΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||
ΠΑΠΑΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
3 | ΜΠΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | ||||
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
1 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 21+ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
ΜΠΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ |
ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ |
|||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
1 | ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 48 | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 |
2 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | ||
1 | ΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 52 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
2 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 | ||
3 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΟΓ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙ82 | ||
3 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
1 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 57 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
2 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | ||
3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 | ||
3 | ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΜΠΣ ΑΛΚΗ | ΦΧ26 | ||
1 | ΣΑΚΚΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 63 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
2 | ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
3 | ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ75 | ||
3 | ΔΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | ||
1 | ΚΩΤΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 70 | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 |
2 | ΤΖΕΝΤΕΜΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | ||
3 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
3 | ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
1 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | 57 | ΑΠΣ ΕΛΠΙΔΑ | ΦΝ64 |
2 | ΒΑΪΤΣΗ ΥΑΚΙΝΘΗ | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 | ||
3 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
1 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | 63 | ΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝ | ΦΤ81 |
1 | ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | 70 | ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ | ΧΑ30 |
2 | ΖΗΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
3 | ΤΟΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΛΕΓΕΩΝΑ | ΦΦ54 | ||
3 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
1 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | 78+ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 |
2 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
1 | ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | 52 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΑΤΤΙΚΟΣ | ΝΔ45 | ||
1 | ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | 57 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
2 | ΤΟΥΤΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΛΕΓΕΩΝΑ | ΦΦ54 | ||
1 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | 70 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
1 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ 15-17 | 50 | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 |
2 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
1 | ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | ||
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΕΦΗΒΟΙ 15 - 17 | 55 | Α.Σ. ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | |
1 | ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ 15-17 | 60 | ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΑ41 |
2 | ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΟΦΠ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΙΙ00 | ||
3 | ΤΖΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | ||
3 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΠ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΙΙ00 | ||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΦΗΒΟΙ 15-17 | 66 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
2 | ΚΟΡΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 | ||
3 | ΜΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ | ΦΤ69 | ||
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | ||
1 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ 15-17 | 73 | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 |
2 | ΜΠΟΥΝΤΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 | ||
3 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
3 | ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
1 | ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ 15-17 | 81 | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 |
2 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΕΛΠΙΔΑ | ΦΝ64 | ||
3 | ΠΑΛΑΓΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
3 | ΚΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | ||
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΦΗΒΟΙ 15-17 | 81+ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 |
2 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | ||
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ | ΧΑ30 | ||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
1 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 18-20 | 62 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
2 | ΓΚΡΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | ||
3 | ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΞΥ29 | ||
1 | ΧΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 18-20 | 69 | ΑΜΠΣ ΑΛΚΗ | ΦΧ26 |
2 | ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | ||
3 | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΣ ΠΑΜΜΑΧΟΙ ΙΤΕΑΣ | ΦΖ36 | ||
1 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 18-20 | 77 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
2 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | ||
3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ81 | ||
3 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 | ||
1 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 18-20 | 95 | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 |
2 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
3 | ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
1 | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 18-20 | 95+ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
1 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | 69 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
1 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | 77 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΠΑΜΜΑΧΟΙ ΙΤΕΑΣ | ΦΖ36 | ||
3 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | ||
3 | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΦΠ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΙΙ00 | ||
1 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | 85 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
3 | ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | ΟΦΠ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΙΙ00 | ||
1 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | 95 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
2 | ΒΑΣΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
3 | ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
3 | ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
1 | ΜΠΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | 105 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
2 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΜΜΑΧΟΙ ΙΤΕΑΣ | ΦΖ36 | ||
3 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | ||
1 | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΖΩΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | 105+ | ΑΣΠΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΟΤ32 |
2 | ΜΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΠΑΜΜΑΧΟΙ ΙΤΕΑΣ | ΦΖ36 | ||
ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ |
|||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
1 | ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 48 | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
1 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 52 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
2 | ΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
3 | ΖΥΓΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΞΥ29 | ||
