| ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΡΟΔΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ - ΜΠΑΧΑΤΟΥΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12-14 | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 |
| 2 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΖΕΝΤΕΜΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | |
| 3 | ΚΟΥΤΗ ΑΝΘΗ - ΚΟΥΤΗ ΘΩΜΑΗ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | |
| 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
| 1 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΛΑΓΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΙΔΕΣ 12-14 | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 |
| 2 | ΡΟΔΑΚΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΠΑΧΑΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
| 3 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΚΑΡΑΠΡΩΪΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | |
| 1 | ΡΟΔΑΚΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΡΟΔΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 12-14 | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 |
| 2 | ΚΑΡΑΠΡΩΪΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΦΛΩΡΑ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | |
| 3 | ΜΠΑΧΑΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΠΑΧΑΤΟΥΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ - ΣΚΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
| 1 | ΚΑΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | ΘΗΣΕΥΣ Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 |
| 2 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ | ΑΣΠΤ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | |
| 3 | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΙΡΙΣ - ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΗΡΩ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
| 1 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΦΗΒΟΙ 15-17 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
| 2 | ΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΜΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ | ΦΤ69 | |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΣΑ | ΟΖ30 | |
| 1 | ΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΙΩΑΝΝΑ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 15-17 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 2 | ΣΗΜΑΝΤΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | |
| 3 | ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ - ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 |
| 2 | ΚΟΥΜΠΕ ΔΑΝΑΗ - ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΕΝΕΙΟΙ 18-20 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 1 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑ - ΑΔΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 18-20 | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΑΚΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | |
| 3 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | |
| 1 | ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
| 2 | ΛΑΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | |
| 3 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 1 | ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΦΥ55 | |
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 21+ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 2 | ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΕΛΙΟΣ - ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | |
| 3 | ΜΑΥΡΙΜΑΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | |
| 3 | ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΟΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | ΓΑΣ ΟΠΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
| ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 2 | ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 |
| ΛΑΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| ΛΑΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 21+ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | ||||
| ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 21+ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | ||||
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΕΝΟΥΗΛ | ||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| 2 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 21+ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 |
| ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΡΟΔΑΚΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12-14 | 32 | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 |
| 2 | ΚΩΣΤΗ ΜΥΡΤΩ | ΑΣΠΑ ΑΤΡΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 1 | ΚΟΝΔΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12-14 | 40 | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ81 |
| 2 | ΚΟΝΔΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ81 | ||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12-14 | 48 | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 |
| 2 | ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | ||
| 3 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΑ | ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΣ48 | ||
| 3 | ΚΛΑΔΗ ΜΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 1 | ΜΕΪΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12-14 | 52 | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΞΥ29 |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 3 | ΜΠΑΧΑΤΟΥΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | ||
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
| 1 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΝΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12-14 | 57 | ΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | ΟΧ54 |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 3 | ΚΟΥΤΗ ΑΝΘΗ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | ||
| 3 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΦΛΩΡΑ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | ||
| 1 | ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12-14 | 63 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 2 | ΣΥΝΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ75 | ||
| 1 | ΤΖΕΝΤΕΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12-14 | 63+ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 |
| 2 | ΚΑΠΟΣΤΑΝΙΟ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ75 | ||
| 3 | ΕΥΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | ||
| 3 | ΣΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΟ ΑΤΤΙΚΟΣ | ΝΔ45 | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 48 | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 3 | ΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 3 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΣΠΤ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | ||
| 1 | ΒΑΪΤΣΗ ΥΑΚΙΝΘΗ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 52 | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 |
| 2 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣΠΤ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | ||
| 3 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 3 | ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 1 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 57 | ΑΠΣ ΕΛΠΙΔΑ | ΦΝ64 |
| 2 | ΣΑΚΚΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ ΑΥΓΗ | ΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΟΞ77 | ||
| 3 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 63 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 3 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΜΟΡΦΟΥΛΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 3 | ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
| 1 | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 70 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 2 | ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ | ΑΣΠΤ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 | ||
| 3 | ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 1 | ΚΩΤΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ 15-17 | 70+ | ΑΣΠΤ ΜΥΓΔΩΝ | ΦΥ45 |
| 2 | ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 3 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟ | ΞΣ42 | ||
| 1 | ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | 52 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
| 2 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ81 | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΚΑΤΗΓ. ΚΙΛΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΩΔ. ΑΝΑΓΝ. |
| 1 | ΣΑΚΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | 57 | ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
| 2 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΦΥ55 | ||
| 1 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | 63 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ75 |
| 2 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΥΛΙΑ | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 | ||
| 3 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 1 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-20 | 70 | ΑΟΓ ΤΑΙΚΒΟΝΤΟ ΚΟΜΟΤ. | ΝΙ82 |
| 2 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΚΑΝΝΕΛΗ | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 | ||
| 1 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | 52 | ΑΟ ΑΤΤΙΚΟΣ | ΝΔ45 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΦΥ55 | ||
| 1 | ΦΕΛΛΟΥΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | 63 | ΑΣ ΝΙΚΟΚΛΗΣ | ΟΧ57 |
| 2 | ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ81 | ||
| 1 | ΦΟΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21+ | 78 | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ | ΟΠ77 | ||
| 3 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ75 | ||
| 3 | ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΣ ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ | ΞΣ42 | ||
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΠΑΙΔΕΣ 12-14 | 37 | ΑΣΠΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ | ΟΖ30 |
| 2 | ΡΟΔΑΚΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΗΣΕΥΣ Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΟΤ32 | ||
| 3 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ | ΝΩ17 | ||
| 3 | ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΦΤ75 | ||
