| Ε.Ο.Π.Α. - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019 | ||||
| 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5781_1_2019 | ||||
| Σ/Κ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΑ | ΤΟΠΟΣ | |
| ΙΑΝΟΥΑΡ. | 19 - 20 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
| 26 - 27 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 2 - 3 | ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| 9 - 10 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ | |
| 16 - 17 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ | Σ/Κ | ΑΘΗΝΑ | |
| 23 - 24 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 2 - 3 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΟΛΑΟΙ |
| 16 - 17 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΥΞ ΛΑΞ | ΚΡΗΤΗ | ||
| 16 - 17 | ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ - ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Β ΕΛΛΑΔΑ | |
| 30-31 | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ο.Π.Α. | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΑΘΗΝΑ | |
| 6-7 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 12 - 21+ ετών (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | Σ/Κ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 13 - 14 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΥΞ ΛΑΞ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
| 20 - 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 6 - 12 ετών (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| 20 - 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ "ΠΥΞ ΛΑΞ" & "ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ" | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| ΜΑΪΟΣ | 4-5 | ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ - ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 11-12 | ΤΟΠΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | Σ/Κ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
| 18-19 | ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| 25-26 | ||||
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 01-02 | |||
| 8-9 | Η΄ ΟΛΥΜΠΙΑ 2019 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | |
| 22-23 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ | Σ/Κ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
| Π.Ο.Π.Α. | 26 - 30 IOYNIOY - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ | Τ/Π/Π/Σ/Κ | ΙΘΑΚΗ | |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 6-7 | |||
| 13-14 | ||||
| 20-21 | ||||
| 27-28 | ||||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 03-04 | |||
| 10-11 | ||||
| 17-18 | ||||
| 24-25 | ||||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 31-01 | |||
| 07-08 | ||||
| 14-15 | ||||
| Π.Ο.Π.Α. | 13 - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - TAFISA | Π/Σ/Κ/Δ/T | ΡΩΣΙΑ | |
| 21-22 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ | Σ/Κ | ΑΘΗΝΑ | |
| 28-29 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ | Σ/Κ | ΑΘΗΝΑ | |
| Π.Ο.Π.Α. | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 - 6ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 05-06 | ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΟΛΑΟΙ | |
| 12-13 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Κ.Γ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ||
| 19-20 | ||||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 2-3 | ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ - ΤΟΠΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | |
| 9-10 | ΤΟΠΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ||
| 16-17 | ||||
| 23-24 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| I.M.G.C. | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - 8οι ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | ΝΕΠΑΛ | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 30-01 | ΤΟΠΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ) | ΡΟΔΟΣ | |
| 7-8 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ | ΑΘΗΝΑ | ||
| 14-15 | Γ΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2019 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 21-22 | ||||
| 28-29 | ||||
| ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. | ||||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||||
| ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ||||

