| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 | |||
| Αθήνα 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – Αριθμ. Πρωτ. 3873_2017 | |||
| α/α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΠΟΣ |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | |||
| 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 13/01/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ, "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" – "ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ" – "ΠΥΞ ΛΑΞ" – "ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ" | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 14/01/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ, "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ" | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/01/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΟΛΑΟΙ |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/01/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ |
| 4 | ΣΑΒΒΑΤΟ 27/01/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΗ 28/01/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ "ΠΥΞ ΛΑΞ" – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΣ |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | |||
| 6 | ΣΑΒΒΑΤΟ 03/02/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ "ΠΥΞ ΛΑΞ" – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 7 | ΚΥΡΙΑΚΗ 04/02/2018 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ "ΠΥΞ ΛΑΞ" – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 8 | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/02/2018 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/02/2018 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| 9 | ΣΑΒΒΑΤΟ 24/02/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" – "ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ" – "ΠΥΞ ΛΑΞ" – "ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ" | Τ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25/02/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ" | Τ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | |||
| 10 | ΣΑΒΒΑΤΟ 03/03/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ "ΠΥΞ ΛΑΞ" – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΗ 04/03/2018 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ "ΠΥΞ ΛΑΞ" – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 12 | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/03/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 13 | ΚΥΡΙΑΚΗ 11/03/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 14 | ΣΑΒΒΑΤΟ 17/03/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ, "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" – "ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ" – "ΠΥΞ ΛΑΞ" – "ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ" | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 18/03/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ, 6 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 21+ "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ" | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 31/03/2018 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ο. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |||
| 15 | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/04/2018 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ" – "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" – "ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ" (15 – 17, 18 – 20 & 21+ ΕΤΩΝ) |
Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 15/04/2018 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ" – "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" – "ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ" (15 – 17, 18 – 20 & 21+ ΕΤΩΝ) |
Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| 16 | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/04/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 17 | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/04/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
| 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 28/04/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 19 | ΣΑΒΒΑΤΟ 28/04/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΣ |
| 20 | ΚΥΡΙΑΚΗ 29/04/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 21 | ΚΥΡΙΑΚΗ 29/04/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΜΑΪΟΣ | |||
| 22 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ | |
| 23 | ΣΑΒΒΑΤΟ 05/05/2018 | Ζ΄ ΟΛΥΜΠΙΑ 2018 | Ε.Ο.Π.Α. - ΛΙΤΟΧΩΡΟ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 06/05/2018 | Ζ΄ ΟΛΥΜΠΙΑ 2018 | Ε.Ο.Π.Α. - ΛΙΤΟΧΩΡΟ | |
| 24 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/05/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ «ΠΥΞ ΛΑΞ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 25 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/05/2018 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ «ΠΥΞ ΛΑΞ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 19/05/2018 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 20/05/2018 | |||
| 26 | ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ «ΠΥΞ ΛΑΞ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 27 | ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05/2018 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ «ΠΥΞ ΛΑΞ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | |||
| 28 | ΣΑΒΒΑΤΟ 02/06/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" – "ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ" – "ΠΥΞ ΛΑΞ" – "ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ" | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 03/06/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ" | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
| 29 | ΣΑΒΒΑΤΟ 09/06/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" – "ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ" – "ΠΥΞ ΛΑΞ" – "ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ" | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 10/06/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ" | ΡΕΘΥΜΝΟ | |
| 30 | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/06/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 17/06/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
| 31 | ΣΑΒΒΑΤΟ 23/06/2018 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" (8 – 9, 10 – 11 & 12 – 14 ΕΤΩΝ) |
Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 24/06/2018 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" (8 – 9, 10 – 11 & 12 – 14 ΕΤΩΝ) |
Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| 32 | ΣΑΒΒΑΤΟ 30/06/2018 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ" – "ΠΥΞ ΛΑΞ" | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| 33 | ΣΑΒΒΑΤΟ 30/06/2018 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 01/07/2018 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ» – «ΠΥΞ ΛΑΞ» | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 01/07/2018 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 07/07/2018 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 08/07/2018 | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 14/07/2018 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 15/07/2018 | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 21/07/2018 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22/07/2018 | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 28/07/2018 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 29/07/2018 | |||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 01/09/2018 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 02/09/2018 | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 08/09/2018 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 09/09/2018 | |||
| 34 | ΣΑΒΒΑΤΟ 15/09/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 35 | ΚΥΡΙΑΚΗ 16/09/2018 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ «ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 36 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/09/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΟΛΑΟΙ |
| 37 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/09/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ |
| 38 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/09/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 39 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/09/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 40 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/09/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΣ |
| 41 | ΣΑΒΒΑΤΟ 29/09/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 42 | ΚΥΡΙΑΚΗ 30/09/2018 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ «ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||
| 43 | ΣΑΒΒΑΤΟ 06/10/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΟΛΑΟΙ |
| 44 | ΚΥΡΙΑΚΗ 07/10/2018 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ «ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΟΛΑΟΙ |
| 45 | ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| 46 | ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/2018 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ «ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| 47 | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/10/2018 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ «ΠΥΞ ΛΑΞ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ |
| 48 | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/10/2018 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ «ΠΥΞ ΛΑΞ» – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 49 | ΣΑΒΒΑΤΟ 03/11/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ |
| 50 | ΣΑΒΒΑΤΟ 03/11/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΟΛΑΟΙ |
| 51 | ΣΑΒΒΑΤΟ 03/11/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΣ |
| 52 | ΚΥΡΙΑΚΗ 04/11/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 53 | ΚΥΡΙΑΚΗ 04/11/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 54 | ΚΥΡΙΑΚΗ 04/11/2018 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 55 | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/11/2018 | ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ | Ε.Ο.Π.Α. - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/11/2018 | ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ | Ε.Ο.Π.Α. - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 17/11/2018 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11/2018 | |||
| 56 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11/2018 | 8ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΜΟΣΧΑ - ΡΩΣΙΑ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11/2018 | 8ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΜΟΣΧΑ - ΡΩΣΙΑ | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018 | 8ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΜΟΣΧΑ - ΡΩΣΙΑ | |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 57 | ΣΑΒΒΑΤΟ 01/12/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, "ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ" – "ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ" – "ΠΥΞ ΛΑΞ" – "ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ" | ΡΟΔΟΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 02/12/2018 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, "ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ" – "ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ" – "ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ" | ΡΟΔΟΣ | |
| 58 | ΣΑΒΒΑΤΟ 08/12/2018 | 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 09/12/2018 | 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ | Ε.Ο.Π.Α. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12/2018 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018 | |||
| 59 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12/2018 | Β΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2018 | Ε.Ο.Π.Α. - ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12/2018 | Β΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2018 | Ε.Ο.Π.Α. - ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. | |||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |||
| ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | |||

