| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2022 | ||||
| 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1351_2021 | ||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΜΗΝΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΑ | ΤΟΠΟΣ | |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ||||
| 16 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ (11.00 - 13.00) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ | |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ||||
| 6 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 12 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
| 13 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 25 - 26 - 27 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ | Π - Σ - Κ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | ||||
| 12 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
| 13 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΡΙΠΟΛΗ | |
| 19 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΑΘΗΝΑ | |
| 20 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||
| 3 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 9 - 10 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 15 - 21+ ΕΤΩΝ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ΑΘΗΝΑ | |
| 16 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
| 17 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| ΜΑΪΟΣ | ||||
| 7 - 8 | Σ - Κ | |||
| 14 - 15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 6 - 14 ΕΤΩΝ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ΑΘΗΝΑ | |
| 21 - 22 | Σ - Κ | |||
| 28 - 29 | ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | Σ - Κ | ||
| ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||
| 4 - 5 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ||
| 18 - 19 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΟΛΑΟΙ | |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ||||
| 2 - 3 | ΤΟΠΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΤΕ ΤΑΪ) | Σ - Κ | ||
| 9 - 10 | Θ΄ ΟΛΥΜΠΙΑ | Σ - Κ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ||||
| 6 - 7 | 11ος ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ) | Σ - Κ | ΦΙΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ | |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
| 18 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 23 - 24 - 25 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ | Π - Σ - Κ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||
| 2 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| 2 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΡΟΔΟΣ | |
| 14 - 15 - 16 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Π - Σ - Κ | ΡΩΣΙΑ | |
| 22 - 23 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ||
| 29 - 30 | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | Σ - Κ | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
| 5 - 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΥΞ ΛΑΞ | Σ - Κ | ΑΘΗΝΑ | |
| 12 - 13 | Σ - Κ | |||
| 19 - 20 | Δ΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | Σ - Κ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||
| 3 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ) | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΡΟΔΟΣ | |
| 4 | ΤΟΠΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΡΟΔΟΣ | |
| 10 - 11 | Σ - Κ | |||
| 17 - 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΚΙΝΑΟΥΑ | Σ - Κ | ||
| Τα Σωματεία - μέλη μας κατόπιν αιτήματός τους και σχετικής έγκρισης από την Ε.Ο.Π.Α., | ||||
| θα μπορούν να διοργανώνουν κατά τόπους Διασυλλογικούς Αγώνες Παγκρατίου (όλα τα αγωνίσματα) ή Κλάδων Άθλησης. |
